| |||||||
主要參數(shù)內(nèi)容 | 國(guó)際先進(jìn) | 國(guó)內(nèi)先進(jìn) | 國(guó)內(nèi)一般 | 國(guó)內(nèi)落后 | 評(píng)定方法及說(shuō)明 | ||
(一)加工精度 | 參照GB4685-84 | ||||||
1、外圓(Φ150×1500mm) | |||||||
圓度允差(μm) | 3 | 4 | 5 | >5 | |||
圓柱度允差(μm) | 5 | 6 | 6~12 | >12 | |||
2、內(nèi)圓(Φ60×100mm) | |||||||
圓度允差(μm) | <4 | 4 | 5 | >5 | |||
圓柱度允差(μm) | <5 | 5 | 5~10 | >10 | |||
3、表面粗糙度Ra值(μm) | <0.16 | 0.16 | 0.32 | >0.32 | |||
(二)自動(dòng)化程度 | |||||||
1、自動(dòng)修整砂輪和自動(dòng)補(bǔ)償裝置 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | |||
2、數(shù)控裝置 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
3、自動(dòng)測(cè)量裝置 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
4、橫進(jìn)給加數(shù)控裝置 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | ||||
5、數(shù)顯裝置 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | ||||
(三)噪聲dB(A) | <80 | 80~81 | 82~83 | >83 |
地址: 浙江省.寧波市鄞州區(qū)寧姜公路(九曲小區(qū)二期旁)
郵編: 315040
聯(lián)系人: 盛立峰
電話: 0574-87139378
傳真: 0574-87139378
手機(jī): 13867861670
Copyright ?2004-2025 寧波市鄞州首南恒宇激光雕刻廠 All Rights Reserved.
地址: 浙江省.寧波市鄞州區(qū)寧姜公路(九曲小區(qū)二期旁) 郵編: 315040 聯(lián)系人: 盛立峰
電話: 0574-87139378 傳真: 0574-87139378 手機(jī): 13867861670