| |||||||
主要參數內容 | 國際先進 | 國內先進 | 國內一般 | 國內落后 | 評定方法及說明 | ||
(一)加工精度 | 參照ZBJ55040-4 | ||||||
1、分度相鄰允差(μm) | <4 | 4~6 | 6 | >6 | |||
2、分度累積允差(μm) | <10 | 16 | 16 | >16 | |||
3、鍵側對軸線平行度(μm) | <10 | 10 | 10 | >10 | |||
4、相鄰鍵側間平行度(μm) | <10 | 10 | 10 | >16 | |||
5、小徑的圓度Ra(μm) | <0.8 | 0.8 | 0.8 | >0.8 | |||
(二)自動化程度 | |||||||
1、數控裝置 | |||||||
2、切入進給數控 | |||||||
(三)噪聲dB(A) | ≤75 | 75~80 | 81~83 | >83 |
地址: 浙江省.寧波市鄞州區寧姜公路(九曲小區二期旁)
郵編: 315040
聯系人: 盛立峰
電話: 0574-87139378
傳真: 0574-87139378
手機: 13867861670
Copyright ?2004-2025 寧波市鄞州首南恒宇激光雕刻廠 All Rights Reserved.
地址: 浙江省.寧波市鄞州區寧姜公路(九曲小區二期旁) 郵編: 315040 聯系人: 盛立峰
電話: 0574-87139378 傳真: 0574-87139378 手機: 13867861670