| |||||||
主要參數內容 | 國際先進 | 國內先進 | 國內一般 | 國內落后 | 評定方法及說明 | ||
(一)加工精度 | |||||||
孔中心線對拉削基面垂直度(mm) | |||||||
1、在200mm直徑上(內拉) | 0.04 | 0.05~0.06 | 0.07~0.08 | 0.08~0.10 | |||
2、在300mm直徑上(外拉) | 0.04 | 0.05~0.06 | 0.07~0.08 | 0.08~0.10 | |||
(二)主要道軌有無耐磨 | 有 | 有 | 無 | 無 | |||
(三)噪聲dB(A) | ≤80 | 81~82 | 83~85 | >85 |
地址: 浙江省.寧波市鄞州區寧姜公路(九曲小區二期旁)
郵編: 315040
聯系人: 盛立峰
電話: 0574-87139378
傳真: 0574-87139378
手機: 13867861670
Copyright ?2004-2025 寧波市鄞州首南恒宇激光雕刻廠 All Rights Reserved.
地址: 浙江省.寧波市鄞州區寧姜公路(九曲小區二期旁) 郵編: 315040 聯系人: 盛立峰
電話: 0574-87139378 傳真: 0574-87139378 手機: 13867861670