成 型 特 性 | 特 長 | 用 途 | 番 號 | |||||
射出壓力 | 金型溫度 | 通氣孔適宜 | 收 縮 力 | 溫 度 | ||||
深度 | ||||||||
(kgf/cm2) | (℃) | (mm) | (%) | (℃) | ||||
700~1400 | 40~60 | 0.01~0.02 | 1~2.5 | 205~288 | 耐沖擊性 | 一般家庭用品、汽車零件、工業零件 | 1 | |
、餐具 | ||||||||
560~2100 | 20~60 | 0.02 | 1.5~5 | 149~371 | 耐裂性, | 密封容器蓋、瓶、軟管容器、絞鏈、 | 2 | |
柔軟性,反光性 | 合葉用品、餐具 | |||||||
700~1400 | 10~60 | 0.02 | 2~5 | 149~316 | 耐裂性, | 洗滌劑容器、藥品罐、煤油罐 | 3 | |
反光性,耐沖擊性 | 瓶子 | |||||||
700~2100 | 20~60 | 0.02 | 0.2~0.6 | 163~316 | 透明性, | 電氣器具、汽車零件、雜貨 | 4 | |
耐沖擊性 | 文具 | |||||||
560~1750 | 50~60 | 0.03 | 0.3~0.8 | 260~288 | 機械性性質, | 電氣器具、汽車外裝品、雜貨 | 5 | |
耐藥品性 | 文具、餐具 | |||||||
560~1750 | 60~80 | 0.03 | 0.3~0.8 | 193~274 | 耐熱性 | 弱電零件、電氣器具、汽車內裝品、餐具 | 6 | |
耐藥品性 |
| |||||||
700~2310 | 50~70 | 0.03 | 0.2~0.7 | 191~316 | 透明性, | 電氣器具、汽車零件、雜貨 | 7 | |
機械性性質, | 、餐具 | |||||||
700~1400 | 40~70 | - | 0.4~0.8 | 204~254 | 透明性,耐候性 | 防風玻璃、看板、照明器具、家電 | 8 | |
| 用品 | |||||||
700~2800 | 10~60 | - | 0.1~0.5 | 170~210 | 透明性,無毒, | 建材、瓶子、雜貨、膠片、管子、 | 9 | |
耐候性,耐熱絕緣 | 電線包覆皮 | |||||||
700~1750 | 60~80 | 0.01~0.03 | 0.6~1.4 | 227~316 | 耐磨損性,潤滑性 | 精密機械零件(培林、齒輪、軸承) | 10 | |
| 拉鏈、電氣器具、雜貨 | |||||||
700~1750 | 60~80 | 1.5 | 271~382 | 耐磨損性, | 精密機械零件(培林、齒輪、軸承) | 11 | ||
耐沖擊性、潤滑性 | 拉鏈、電氣器具、雜貨 | |||||||
700~1400 | 95 | 0.01 | 2~2.5 | 193~243 | 耐熱性、尺寸穩定性 | 精密機械零件(培林、齒輪、軸承) | 12 | |
耐磨性、耐勞強度高 | 拉鏈、電氣器具、雜貨 | |||||||
700~1400 | 95 | 0.03 | 0.2~1.8 | 176~249 | 耐熱性、尺寸穩定性 | 精密機械零件(培林、齒輪、軸承) | 13 | |
剛性、疲勞強度高 | 拉鏈、電氣器具、雜貨 | |||||||
400~1200 | ~80 | 0.005~0.015 | 2 | 210~250 | 反光性、耐磨損性、 | 精密機械零件(鍵開關) | 14 | |
彈簧彈性 | 汽車零件 | |||||||
600~1400 | ~100 | 0.3 | 230~260 | 尺寸穩定性、 | 弱電零件(連接器、馬達零件) | 15 | ||
難燃性、耐藥品性 |
| |||||||
700~1400 | 90~110 | 0.01 | 0.5~0.7 | 274~331 | 耐熱性、耐沖擊性、 | 電機器具、照明器具、精密機械零件、
| 16 | |
剛性、透明性 | 醫療器具、保安用品、光學零件、餐具 | |||||||
1050~1400 | - | 0.02~0.04 | 0.7 | 288~338 | 耐熱性、電氣特性、 | 精密零件、電器、電子器具 | 17 | |
機械性性質 |
| |||||||
900 | 95 | - | 0.2~0.8 | 293~310 | 耐熱性、機械性 | 電子器具、家電熱器具、汽車零件 | 18 | |
性質、反光性 |
| |||||||
640 | 120~130 | - | 0.2 | 290~310 | 耐熱性、難燃性、耐 | 機械零件、電器、電子零件、 | 19 | |
藥品性、機械性性質 | 化學裝置零件 | |||||||
1050~1400 | 110~130 | - | 0.076 | 343~399 | 耐熱性、 | 機械零件、電器、電子零件、 | 20 | |
機械性性質 | 化學裝置零件 | |||||||
7~105 | 139~167 | - | 0.6~1.0 | 60~90 | 耐濕性、耐藥品性、 | 電器、電子零件、汽車零件 | 21 | |
電氣特性 |
| |||||||
700~1410 | 183~222 | - | 0.4~0.9 | 70~90 | 耐熱性、難燃性、 | 家電熱器具、電氣、電子零件、 | 22 | |
| 汽車零件、餐具 | |||||||
1050~1410 | 161~189 | - | 0.5~1.5 | 70~100 | 高強度、耐藥品性 | 餐具、家電熱器具、電氣零件 | 23 | |
|
| |||||||
1050~1410 | 161~178 | - | 0.6~1.4 | 50~140 | 耐熱性、機械性性質 | 電氣零件、機械零件、餐具 | 24 | |
|
| |||||||
1000~ | 150~183 | - | 0.01 | 25~50 | 耐熱性、機械性性質 | 電氣零件、汽車零件、耐熱零件 | 25 |
地址: 浙江省.寧波市鄞州區寧姜公路(九曲小區二期旁)
郵編: 315040
聯系人: 盛立峰
電話: 0574-87139378
傳真: 0574-87139378
手機: 13867861670
Copyright ?2004-2025 寧波市鄞州首南恒宇激光雕刻廠 All Rights Reserved.
地址: 浙江省.寧波市鄞州區寧姜公路(九曲小區二期旁) 郵編: 315040 聯系人: 盛立峰
電話: 0574-87139378 傳真: 0574-87139378 手機: 13867861670