國 家 | 灰分/% | 硫分/% | 揮發分/% | 轉鼓強度/% | 落下強度 /% | 視密度 /g·cm-3 | 氣孔率 /% | 塊 度 /mm | |
M80 | M40 | ||||||||
美 國 | < 7.0 | < 0.6 | < 1.0 | > 95 | 0.85~1.1 | 45~50 | 76~230 | ||
英 國 | < 7.0 | < 0.7 | < 1.0 | > 80 | > 90 | 0.95~1.4 | 45~50 | 76~150 | |
法 國 | 9~10 | < 0.7 | < 1.0 | 65~70 | 0.9~1.1 | 45~52 | 60~90 90~152 | ||
日 本 | 6~14 | < 0.8 | < 2.0 | 70.1~90.1 | > 100 100~75 75~50 50~35 | ||||
德 國 | 7.5~8.5 | 0.8~0.95 | 60~75 | > 100 > 80 80~120 | |||||
俄羅斯 | 9.5~12.5 | 0.45~1.4 | < 1.2 | 73~80 | 42 | > 80 > 60 > 40 40~60 60~80 |
地址: 浙江省.寧波市鄞州區寧姜公路(九曲小區二期旁)
郵編: 315040
聯系人: 盛立峰
電話: 0574-87139378
傳真: 0574-87139378
手機: 13867861670
Copyright ?2004-2025 寧波市鄞州首南恒宇激光雕刻廠 All Rights Reserved.
地址: 浙江省.寧波市鄞州區寧姜公路(九曲小區二期旁) 郵編: 315040 聯系人: 盛立峰
電話: 0574-87139378 傳真: 0574-87139378 手機: 13867861670